德力西電氣NB正弦波逆變器
2016/10/21 18:15:56
產(chǎn)品簡介:
德力西電氣 NB正弦波逆變器
產(chǎn)品分類:工業(yè)電源 逆變電源
品牌:德力西電氣
產(chǎn)品介紹
適用于各種性質(zhì)的負載使用,如微機系統(tǒng)、通信系統(tǒng),是醫(yī)院、商店和家庭等經(jīng)常停電地方提供交流電的理想設(shè)備。
產(chǎn)品描述 | 適用于各種性質(zhì)的負載使用,如微機系統(tǒng)、通信系統(tǒng),是醫(yī)院、商店和家庭等經(jīng)常停電地方提供交流電的理想設(shè)備。 | |||||
執(zhí)行標準 | 國家標準:GB/T 20321.1 | |||||
產(chǎn)品特點 | 微電腦(CPU)控制技術(shù),性能優(yōu)越; | |||||
超寬輸入電壓范圍、高精度輸出、全自動穩(wěn)壓; | ||||||
內(nèi)置過載、短路、過壓、欠壓、過溫等保護功能,可靠性高; | ||||||
簡潔明了,全面的數(shù)字化 LCD 顯示,方便觀察機器狀態(tài); | ||||||
供電時間可根據(jù)不同要求,任意配置電池; | ||||||
采用閥控式免維護鉛酸電池,智能型電池管理,過充、過放電保護,延長電池使用壽命。 | ||||||
供電質(zhì)量高,適用于各種性質(zhì)的負載(設(shè)備)使用。 | ||||||
技術(shù)參數(shù) | 型號 | NB-500 | NB-1000 | NB-1500 | NB-2000 | NB-3000 |
輸入電壓范圍 V | 150~270 | |||||
輸入頻率 Hz | 50±10% | |||||
額定容量 VA | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
波形 Hz | 正弦波 | |||||
輸出頻率 Hz | 市電:與市電同步,逆變:50±0.5 | |||||
輸出電壓精度 V | 市電:220±10%,逆變:50±5% | |||||
電池直流電壓V | 12 | 24 | 48 | 48 | 48 | |
電池節(jié)數(shù)(12V) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
電池保護 | 過放電保護,過充電保護,智能管理 | |||||
充電電流 A | 最大為15 | |||||
產(chǎn)品尺寸mm | 140x335x225 | 140x335x225 | 192x415x335 | 192x415x335 | 220x415x380 | |
額定輸出電流A | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9 | 13.6 |
提交
查看更多評論
其他資訊
速度就是生命—德力西電氣全力全速馳援火神山、雷神山建設(shè)
德力西電氣全新CDC3D大電流接觸器
全新領(lǐng)航者系列CDV2s電動機斷路器
CDCE9低壓智能電容補償裝置 無功功率補償智能解決新方案
領(lǐng)航智能創(chuàng)新,德力西電氣榮膺第四屆艾唯獎五項殊榮